<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali &#187; Faruk BAKAÇ</title>
	<atom:link href="http://www.bilgiagi.net/yazar/faruk-bakac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgiagi.net</link>
	<description>Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Goldman Sachs ve Piyasalarda Güven Sorunu</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/goldman-sachs-ve-piyasalarda-guven-sorunu/18336/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/goldman-sachs-ve-piyasalarda-guven-sorunu/18336/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=18336</guid>
		<description><![CDATA[ABD Sermaye Piyasası Kurulunun (SEC) ABD li yatırım bankası Goldman Sachs hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açmasından sonra Almanya ve İngiltere&#8217;de bu bankanın faaliyetlerinin soruşturulmasını istedi.Haftaya bu haberlerin etkisi ile başlayan piyasalar ÇİN ve uzak doğu piyasalarının düşmesi ile daha da bir olumsuza döndü. Goldman’ın düşecek diye tahmin ettiği Mortgage sözleşmelerini önce övüp sonra da özel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/goldman-sachs-ve-piyasalarda-guven-sorunu/18336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan Gündemden Düşüyor</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/yunanistan-gundemden-dusuyor/17836/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/yunanistan-gundemden-dusuyor/17836/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[EURO para biriminde rekor]]></category>
		<category><![CDATA[hafta boyunca parite takip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=17836</guid>
		<description><![CDATA[Haftalar boyunca Yunanistan’ın krizi tartışılırken AB ülkelerinde ortay çıkabilecek istikrarsızlık ve Euro bölgesinin zayıflığı piyasaları korkuturken, hafta sonu Yunanistan’a gelen AB desteği bu sıkıntıyı bertaraf etti…Yeni hafta ile birlikte artık hisse senedi ve sermaye piyasalarının gündemine ABD Şirketlerinin bilanço beklentileri oturmuş durumda. ABD de açıklanacak bilançolar bu haftadan itibaren piyasaları etkilemeye devam edecek. Euro Bölgesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/yunanistan-gundemden-dusuyor/17836/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 yılı, Hazine borçlanması ve IMF siz dönem,</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/2010-yili-hazine-borclanmasi-ve-imf-siz-donem/16477/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/2010-yili-hazine-borclanmasi-ve-imf-siz-donem/16477/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[borçları]]></category>
		<category><![CDATA[hazine]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=16477</guid>
		<description><![CDATA[2010 yılı normalde toparlanma yılı diye kayıtlara geçmekle birlikte geçen yıla oran % 30 dan daha fazla iç borç çevrilmesi ihtiyacının olduğu, dış açığının yüksek olduğu, dış borç finansmanının önemli olduğu bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu yılı sağ salim atlatmak hazine yönetimi için önemli bir süreç olacaktır. Son dönemlerde kredi notu artırımı ve olumlu ekonomik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/2010-yili-hazine-borclanmasi-ve-imf-siz-donem/16477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalar Beklemede Türkiye Yurtdışını İzliyor</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/piyasalar-beklemede-turkiye-yurtdisini-izliyor/16201/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/piyasalar-beklemede-turkiye-yurtdisini-izliyor/16201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[borç verme miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[çin para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finansta yaşana bilecek aksaklıklar]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=16201</guid>
		<description><![CDATA[AB maliye bakanları Yunanistan’a nasıl bir yardım yapacakları konusundan kara vermeye çalışırken yeni haftada dünyada genel olarak bir durgunluk havası var.Piyasalar beklemede, Türkiye yurtdışını izliyor şimdilik… AB maliye bakanları Yunanistan’a nasıl bir yardım yapacakları konusundan kara vermeye çalışırken yeni haftada dünyada genel olarak bir durgunluk havası var. DOW Jones sanayi endeksi 10500-10600 seviyelerine takıldığını gözlemliyoruz… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/piyasalar-beklemede-turkiye-yurtdisini-izliyor/16201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD Verileri Dünya Piyasalarını Olumlu Etkiliyor</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/abd-verileri-dunya-piyasalarini-olumlu-etkiliyor/15762/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/abd-verileri-dunya-piyasalarini-olumlu-etkiliyor/15762/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ile hisenedi piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[endekse paralel gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[endeksi yukarda tutacak]]></category>
		<category><![CDATA[enerji fiyatları da etkilenmiş]]></category>
		<category><![CDATA[güçlü dirençler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=15762</guid>
		<description><![CDATA[Hisse senedi piyasaları ABD öncülüğünde alıcılı bir seyir izliyor. Geçen hafta Cuma ABD verilerinin iyi gelmesi ile ABD endeksleri günü 10500 üstüne çıkarak kapadı. Ardından Fransa dan Yunanistan için destek anlamına gelen açıklamalar gelince bu seferde Euro değer kazandı ve uluslar arası piyasalarda olumlu hava devam etti. Hafta başı Asya da gelen alımlar ve Avrupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/abd-verileri-dunya-piyasalarini-olumlu-etkiliyor/15762/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siyasi Gerginlikler ve Erken Seçim İhtimalleri</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/siyasi-gerginlikler-ve-erken-secim-ihtimalleri/14720/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/siyasi-gerginlikler-ve-erken-secim-ihtimalleri/14720/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[belirsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hise senedi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=14720</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye deki Ekonomik gelişmeler bugünlere kadar çoğunlukla dış gelişmelerle şekillenmeye devam etti. Bu aşamadan sonra artık dış gelişmeler nasıl etkiler ve Türkiye de gelişmeler piyasalara nasıl yön verir? Buna farklı bir boyutta bakmak lazım. Kısa vadede genel eğilimde bir değişiklik beklenmemekle beraber Yurtiçinde yaşanabilecek siyasi belirsizlik ve istikrarsızlık ortamı kur, faiz ve hisse senedi piyasalarına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/siyasi-gerginlikler-ve-erken-secim-ihtimalleri/14720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parite ve Avrupa Piyasalara Şekil Verecek&#8230;</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/parite-ve-avrupa-piyasalara-sekil-verecek/14626/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/parite-ve-avrupa-piyasalara-sekil-verecek/14626/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=14626</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa da yaşanan ekonomik darboğaz Yunanistan dan sonra diğer kırılgan AB ülkelerini de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Özellikle ötelenmiş sorunları olan Portekiz, İspanya, İtalya piyasalar üzerinde gerilimi arttırıyor.AB en önemli ekonomisi olan Almanya ve Fransa ‘nın tavrı bu noktadan sonra diğer zayıf AB ülkelerin kaderini de belirleyecektir. Avrupa mali piyasaları bu gelişmelerle birlikte uzun dönemli bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/parite-ve-avrupa-piyasalara-sekil-verecek/14626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariteler Ve Veriler Bu Hafta Önemli Olacak</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/pariteler-ve-veriler-bu-hafta-onemli-olacak/14400/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/pariteler-ve-veriler-bu-hafta-onemli-olacak/14400/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[ABD ocak ayı konut]]></category>
		<category><![CDATA[başlangıçları siyaset toplum]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik canlanma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=14400</guid>
		<description><![CDATA[Yurtdışı piyasalar genel olarak finansal piyasalarda belirleyici olacak. Özellikle Paritede ki gelişmeler daha çok yatırımcıların yönünü belirleyecek.Dubai etkisi ile başlayan borç çevirememe kiriz Yunanistan ile farklı bir boyuta taşınmış oldu. Son dönemlerde sakinleşse de Dubai piyasası hala sorunlu birçok konu tartışılmaktadır. Bunun yanında Yunanistan da, da sorunlar bitmemekle birlikte Bütün Avrupa Birliğini sarsacak farklı bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/pariteler-ve-veriler-bu-hafta-onemli-olacak/14400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Piyasaları Titriyor…</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/avrupa-piyasalari-titriyor%e2%80%a6/14210/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/avrupa-piyasalari-titriyor%e2%80%a6/14210/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[değerkaybetmesine]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[sebep olmaktadır]]></category>
		<category><![CDATA[ülkeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=14210</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan süreci ile başlayan borç çevirme krizi daha dramatik bir hal almaya başladı. Uluslar arası kuruluşlar önce Yunanistan ardından İspanya, Portekiz’i de aynı kefeye koymaya başladılar.  Hatta İtalya ve başka AB ülkeleri de bu potaya girmeye başladı. Bu durum tabi komşu çevreyi olumsuz etkilediği gibi Euro bölgesinde aşırı baskı yaratmakta. Öyle ki Euro bölgesi sıkıntıları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/avrupa-piyasalari-titriyor%e2%80%a6/14210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomide Yeni Haftada Yoğun Veri Akışı Bekleniyor</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/ekonomide-yeni-haftada-yogun-veri-akisi-bekleniyor/13961/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/ekonomide-yeni-haftada-yogun-veri-akisi-bekleniyor/13961/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[faizler]]></category>
		<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[not artırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=13961</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomilerde dalgalı geçen haftanın ardından yine yeni haftada yoğun veri akışı bekleniyor, Yurt dışında yaşanan yoğun veri akışı piyasaların geçen hafta dalgalı bir seyir izlemesine yol açtı. IMF ve Not artırımları piyasada olumlu etkiler yaratıyor. Kısa vadede beklenen düşüş gerçekleşmedi. IMKB birazda yurtdışından ayır hareket etmeye başladı. Son anda Cuma günü ABD de açıklanan sürpriz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/ekonomide-yeni-haftada-yogun-veri-akisi-bekleniyor/13961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, Borsalar ve “Tarihin Sonu” ama Ekonomi İçin,</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/obama-borsalar-ve-%e2%80%9ctarihin-sonu%e2%80%9d-ama-ekonomi-icin/13851/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/obama-borsalar-ve-%e2%80%9ctarihin-sonu%e2%80%9d-ama-ekonomi-icin/13851/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[finansal sistem]]></category>
		<category><![CDATA[fonlar]]></category>
		<category><![CDATA[senetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=13851</guid>
		<description><![CDATA[Başkan Obama geçen hafta ABD bankacılığı için pek de hayırlı sayılamayacak bir takım kararları alacağını açıklaması piyasalara bomba gibi düştü. Özellikle yatırım bölümlerini mevduat bankalarından ayırmayı amaçlayan ve bankaların yüksek primler vermesinin önüne geçecek çeşitli bir dizi uygulamayı müjdeleyen konuşmasında, “Amerikalı vergi mükelleflerini ve Amerikan ekonomisini gelecekteki krizlerden koruyacak sağduyulu reformları yasalaştırmalıyız. Her ne kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/obama-borsalar-ve-%e2%80%9ctarihin-sonu%e2%80%9d-ama-ekonomi-icin/13851/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD Etkisi İle Kar Realizasyonları Dönemi</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/abd-etkisi-ile-kar-realizasyonlari-donemi/13668/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/abd-etkisi-ile-kar-realizasyonlari-donemi/13668/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=13668</guid>
		<description><![CDATA[Piyasalar ABD etkisi ile olumsuza dönerken Türkiye de IMF anlaşması beklentisi piyasayı diri tutuyor. IMKB de geçen hafta sonuna doğru gelen satışlara bu hafta başı biraz ara veriyormuş gibi başladı.Ama piyasalar üstünde hala satış baskısı var. ABD başkanı Barak Obama “bankacılık sektörü için, yeniden yapılandırmaya dönük bir düzenlemeye gidileceğine“ dair açıklamaları ve yine hükümet yetkililerince [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/abd-etkisi-ile-kar-realizasyonlari-donemi/13668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalar Yatay Seyrediyor. Seçici olma Zamanı…</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/piyasalar-yatay-seyrediyor-secici-olma-zamani%e2%80%a6/13512/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/piyasalar-yatay-seyrediyor-secici-olma-zamani%e2%80%a6/13512/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[açıklanacak olan]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bilanço]]></category>
		<category><![CDATA[citi gurup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=13512</guid>
		<description><![CDATA[Fazla hareketlilik barındırmayan piyasalar bir süre daha durgu havasını koruyacak ve yatayda kalacak gibi duruyor. Yatay piyasada Hisse senedi endeksleri aşağı doğru salınabilir.Yatırımcılar özellikle daha ucuza hisse alabilmenin yollarına bu dönem ulaşabilir. IMF anlaşması öncesi piyasalar belli bir ümidi koruyarak seyrini sürdürürken yurt dışı piyasalardaki gelişmelerinde etkili olması beklenecektir. Özellikle ABD de açıklanacak olan 4Ç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/piyasalar-yatay-seyrediyor-secici-olma-zamani%e2%80%a6/13512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Yorulma Belirtileri</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/piyasalarda-yorulma-belirtileri/13348/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/piyasalarda-yorulma-belirtileri/13348/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[dışborçlar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=13348</guid>
		<description><![CDATA[endeksi geçen haftalar belirlediğimiz 55.000 hedef değere Cuma itibari ile ulaşmış durumda. 55.000 seviyesinde yaşanan direnç normal olarak konsolide edilmek zorunda. Haftaya da 55.347 test ederek başlayan endeks 55.000 altında hareket etmektedir. Çeşitli uzmanlar endeksin daha da yükseleceğini öngörmekte ama yorulan teknik veriler dikkatli olmayı gerektirmektedir. Dış borçlanmada rekor ihraç piyasalara ayrıca moral oldu IMF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/piyasalarda-yorulma-belirtileri/13348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çok Tartışılan IMF nin Soluğu Ensemizde…</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/cok-tartisilan-imf-nin-solugu-ensemizde%e2%80%a6/13019/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/cok-tartisilan-imf-nin-solugu-ensemizde%e2%80%a6/13019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[toplum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=13019</guid>
		<description><![CDATA[Çok Tartışılan IMF nin soluğu ensemizde… Bu satırlarımızı takip edenler bilirler, IMF anlaşmasının artık son zamanlarda yapılması gerektiğini birkaç defa açıklamak durumunda kalmıştık. Biz olaya ekonomik gereklilikler açısından değil bütün olarak neredeyse batının her kurumunu red ediyormuş gibi gözüken Hükümetin bu durumu minimum zarar yaratacak ve yerli programla uygulamayı destekleyecek bir modelle ispat etmesi, yani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/cok-tartisilan-imf-nin-solugu-ensemizde%e2%80%a6/13019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herkes Türkiye’ yi Övüyor…</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/herkes-turkiye%e2%80%99-yi-ovuyor%e2%80%a6/12505/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/herkes-turkiye%e2%80%99-yi-ovuyor%e2%80%a6/12505/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[çıkacak]]></category>
		<category><![CDATA[krizrden]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ülke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=12505</guid>
		<description><![CDATA[Her gün bir yabancı bankanın raporu düşüyor ajanslara, uzmanların rapor gruplarına, yatırımcıların mail kutularına “Türkiye harika bir ülke, Türkiye hemen kopacak, Türkiye coşacak, Türkiye en çabuk krizden çıkacak ülke” diyorlar. Petrolü olmadığı halde, altını olmadığı halde, doğal gazı olmadığı halde,  dış satışları alışlarından az olduğu halde, bütçe açıklarının rekor kırdığı bir dönemde olduğu halde Türkiye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/herkes-turkiye%e2%80%99-yi-ovuyor%e2%80%a6/12505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kıbrıs Sorununu Çözemeyen Türkiye&#8230;</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/kibris-sorununu-cozemeyen-turkiye-ab%e2%80%99den-uzaklasir-2/12447/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/kibris-sorununu-cozemeyen-turkiye-ab%e2%80%99den-uzaklasir-2/12447/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[toplum]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=12447</guid>
		<description><![CDATA[Kıbrıs Sorununu Çözemeyen Türkiye AB’den Uzaklaşır. Uluslararası Kriz Grubu’nun (ICG) Türkiye Kıbrıs proje direktörü Hugh Pope Toplum ve Demokrasi Derneği’nin konuğu olarak üniversiteli gençlerle buluştu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde gerçekleştirilen toplantıya katılan üniversiteli gençler Uluslararasi Kriz Grubu’nun  kurumsal yapılanması ve öncelikli hedefleri hakkında detaylı bilgi edinme şansı elde ettiler.Balkanlar’daki sosyopolitik sorunlara çözümler üretme amacıyla yola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/kibris-sorununu-cozemeyen-turkiye-ab%e2%80%99den-uzaklasir-2/12447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kıbrıs Sorununu Çözemeyen Türkiye AB’den Uzaklaşır.</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/kibris-sorununu-cozemeyen-turkiye-ab%e2%80%99den-uzaklasir/12298/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/kibris-sorununu-cozemeyen-turkiye-ab%e2%80%99den-uzaklasir/12298/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[kesimi]]></category>
		<category><![CDATA[kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[rum]]></category>
		<category><![CDATA[SORUNU]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=12298</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası Kriz Grubu’nun (ICG) Türkiye Kıbrıs proje direktörü Hugh Pope Toplum ve Demokrasi Derneği’nin konuğu olarak üniversiteli gençlerle buluştu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde gerçekleştirilen toplantıya katılan üniversiteli gençler Uluslararasi Kriz Grubu’nun  kurumsal yapılanması ve öncelikli hedefleri hakkında detaylı bilgi edinme şansı elde ettiler. Balkanlar’daki sosyopolitik sorunlara çözümler üretme amacıyla yola çıkan ICG, bugün altmışa yakın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/kibris-sorununu-cozemeyen-turkiye-ab%e2%80%99den-uzaklasir/12298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hisse Senedi Piyasaları Ayrıştı,</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/hisse-senedi-piyasalari-ayristi/12237/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/hisse-senedi-piyasalari-ayristi/12237/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiagi.net/?p=12237</guid>
		<description><![CDATA[Hisse senedi piyasaları ayrıştı, paritelere rağmen borsalar yükseliyor. Önce ABD de işsizlik verisi sürpriz yapıp belenenden çok iş sahibi olduğunu müjdesini verdi. Sonrada Geçen Cuma Perakende satışları beklenenden iyi artışları veri olarak bize müjdeledi.  Bu gelişmelere arada da olumlu daha küçük haberlerde eklendi. Üst üste koyduğumuzda uluslararası finans piyasalarının yüreğine su serpen gelişmeler birçok borsanın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiagi.net/hisse-senedi-piyasalari-ayristi/12237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalar Hareketli, Borsalar Yapı Değiştiriyor</title>
		<link>http://www.bilgiagi.net/piyasalar-hareketli-borsalar-yapi-degistiriyor/12213/</link>
		<comments>http://www.bilgiagi.net/piyasalar-hareketli-borsalar-yapi-degistiriyor/12213/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farukbakac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faruk BAKAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
